Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | TOPONE |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | 201/302/304/316/316L |
Quantité de commande min: | 1000KG |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Demande de customere de bobine/palette/Spool/By |
Délai de livraison: | 1-15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500tons par mois |
Matériel: | 201/302/304/316/316L | Surface: | Savon enduit/lumineux |
---|---|---|---|
Diamètre intérieur de la bobine: | 250-1000mm | Norme: | JIS G. EN ASTM. DIN. Gigaoctet etc. |
Emballage: | Bobine ou bobine | Capacité d'approvisionnement: | >500 tonnes par mois |
dlameter: | 0.15mm-12mm | ||
Mettre en évidence: | fil de profil d'acier inoxydable de 0.55mm,fil de profil d'acier inoxydable de 1.15mm,fil plat de 0.8mm solides solubles |
Fil plat de ressort d'acier inoxydable du fil plat 201 d'acier inoxydable
Les solides solubles industriels câblent à plat le type plat fil contraignant de force à haute résistance
1.Standard | ASTM/JIS/GB |
2.Grade | 201 430 304 316 etc. |
gamme 3.Size | 0.8x3.8, 1x6,2x8,1.45x7.88, 2x7, comme demande du client. |
4.Craft : | Étiré à froid et recuit |
5.Surface et finissage : | surface douce lumineuse. |
6.Applications | Fil de profil de l'acier inoxydable de Sakysteel utilisé pour des appareils électrodomestiques, produits métalliques, précision électronique. |
Types communs :
2,5 x 0.50mm
2,5 x 0.60mm
2,5 x 0.70mm
304 (2.15*0.75mm)
316 (2.0*0.8mm)
316L (1.95*0.75mm)
201 (1.35*0.65mm)
430 (1.15*0.55mm)
Application : principalement liaient le carbone, boîte ; fabrication de la boule, de la bande de conveyeur de pruduce, etc. propres.
Caractéristique : Le produit avec de bons resistancefeatures extérieurs de corrosion de douceur et de stong, la surface semble lumineux et beau.
DIAMÈTRE (MILLIMÈTRES) | RÉSISTANCE À LA TRACTION (MPA) | ÉLONGATION (%) | ||
SOFT-ANNEALED |
DEMI-DUR |
DUR |
POUR LE FIL DE SOFT-ANNEALED SEULEMENT | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Garantie de la qualité :
1. Chaque matériel sera inspecté au moins les trois temps, qui sont matière première, fil machine et fil final.
2. Chaque matériel sera inspecté par la machine et le travail de manuel.
3. Chaque bobine de fil sera inspectée des défauts extérieurs avant l'emballage.
4. Si le matériel n'est pas conformément à l'ordre, nous rembourserons le paiement 100%.
D'une salutation amicale à une livraison de période active, notre personnel de support et opérateurs d'entrepôt sont consacrés à fournir le de plus haut niveau du service à nos clients.
Personne à contacter: Nelly Zhao
Téléphone: +8613606589282
Télécopieur: 86-574-88328008