Place of Origin: | China |
Nom de marque: | TOPONE |
Certification: | ISO/SGS/RosH |
Numéro de modèle: | 30 |
Minimum Order Quantity: | 1000KG |
---|---|
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | Coil/Spool/Pallet/By customer request |
Delivery Time: | 10-20 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | >1000 Tons per month |
Certification: | ISO,SGS,Rosh | Application: | Springs/Screw/wire form |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.01-12mm | Material: | 316 |
Surface: | Bright/Soap Coated | Product name: | 0.3mm 316 Stainless Steel Spring Wire |
Le type: | Dur/doucement | Packing: | spool,coil |
Fil d'acier inoxydable 316 de qualité supérieure
Résistance à la corrosion de qualité marine | Haute résistance à la traction | Tolérance de précision
✅ Résistance supérieure à la corrosion : Idéal pour les environnements d'eau salée, chimiques et acides (teneur en Mo : 2 à 3 %).
✅ Stabilité à haute température : Fonctionne à des températures extrêmes (-200 °C à 800 °C).
✅ Faible réponse magnétique : L'état recuit offre un magnétisme quasi nul.
✅ Sécurité certifiée : Conforme aux normes ASTM A313, ASTM A580 et RoHS.
✅ Dimensionnement personnalisé : Diamètres 0,05 mm–8,0 mm (trempe douce/dure/très dure).
Élément | 316 (%) | 316L (%) |
---|---|---|
Cr | 16-18 | 16-18 |
Ni | 10-14 | 10-14 |
Mo | 2-3 | 2-3 |
C | ≤0,08 | ≤0,03 |
Fe | Équilibre | Équilibre |
Propriété | Trempe douce | Trempe dure |
---|---|---|
Résistance à la traction | 700-900 MPa | 1500-2000 MPa |
Allongement (rupture) | ≥20 % | ≥2 % |
Dureté (HV) | 150-200 | 350-450 |
Diamètre (mm) | Tolérance (mm) | Poids de la bobine (kg) |
---|---|---|
0,05–0,5 | ±0,002 | 1–5 |
0,5–2,0 | ±0,005 | 10–25 |
2,0–8,0 | ±0,01 | 25–100 |
Personne à contacter: Mrs. Nelly Zhao
Téléphone: +8613606589282
Télécopieur: 86-574-88328008