Place of Origin: | China |
Markenname: | TOPONE |
Zertifizierung: | ISO/SGS/RosH |
Modellnummer: | 30 |
Minimum Order Quantity: | 1000KG |
---|---|
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | Coil/Spool/Pallet/By customer request |
Delivery Time: | 10-20 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | >1000 Tons per month |
Zertifizierung: | ISO,SGS,Rosh | Application: | Springs/Screw/wire form |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.01-12mm | Material: | 316 |
Surface: | Bright/Soap Coated | Product name: | 0.3mm 316 Stainless Steel Spring Wire |
Typ: | Stark/weich | Packing: | spool,coil |
Stahldraht aus Edelstahl
Korrosionsbeständigkeit in Seequalität, hohe Zugfestigkeit, Präzisionsverträglichkeit.
✅Überlegene Korrosionsbeständigkeit:Ideal für Salzwasser, chemische und saure Umgebungen (Mo-Gehalt: 2-3%).
✅Hochzeitstabilität:Leistung bei extremen Temperaturen (-200°C bis 800°C).
✅Niedrige magnetische Reaktion:Der aufgeklärte Zustand bietet nahezu null Magnetismus.
✅Zertifizierte Sicherheit:Konformität mit ASTM A313, ASTM A580 und RoHS.
✅Benutzerdefinierte Größe:Durchmesser 0,05 mm ∼ 8,0 mm (weiche/harte/vollharte Temperatur).
Elemente | 316 (%) | 316L (%) |
---|---|---|
Die | 16 bis 18 | 16 bis 18 |
Ni | 10 bis 14 | 10 bis 14 |
- Das ist Mo. | 2-3 | 2-3 |
C | ≤ 008 | ≤ 003 |
Fe | Ausgleichsbetrag | Ausgleichsbetrag |
Eigentum | Weiches Temperament | Harter Zustand |
---|---|---|
Zugfestigkeit | 700 bis 900 MPa | 1500 bis 2000 MPa |
Ausdehnung (Bruch) | ≥ 20% | ≥ 2% |
Härte (HV) | 150 bis 200 | 350 bis 450 |
Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Gewicht der Spule (kg) |
---|---|---|
0.05'0.5 | ±0.002 | 1 ¢5 |
0.5 ¢2.0 | ±0.005 | 10 ¢ 25 |
2.08.0 | ±0.01 | 25 ¢ 100 |
Ansprechpartner: Mrs. Nelly Zhao
Telefon: +8613606589282
Faxen: 86-574-88328008