Place of Origin: | China |
Markenname: | TOPONE |
Zertifizierung: | ISO/SGS/RosH |
Model Number: | 30 |
Minimum Order Quantity: | 1000KG |
---|---|
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | Coil/Spool/Pallet/By customer request |
Delivery Time: | 10-20 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | >1000 Tons per month |
Zertifizierung: | ISO,SGS,Rosh | Application: | Springs/Screw/wire form/Fishing |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.01-12mm | Material: | 302 |
Surface: | Bright/Soap Coated | Product name: | 0.5mm 302 Stainless Spring Wire |
Type: | Hard/Soft | Packing: | spool,coil |
Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen, die hervorragende Federeigenschaften, Korrosionsbeständigkeit und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.
TopOne Wire’s 0,5 mm Federdraht aus Edelstahl 302 bietet unübertroffene Haltbarkeit für stark beanspruchte Anwendungen. Mit über 30 Jahren metallurgischer Erfahrung liefern wir Präzisionsdraht, dem OEMs für kritische Lösungen in Industrie, Automobil und Bauwesen vertrauen.
(Volle Bandbreite: 0,1 mm bis 12 mm verfügbar).
Merkmal | Spezifikation | Vorteil |
---|---|---|
Durchmesser | 0,5 mm ±0,02 mm | Präzisionskalibriert für Hochlastfedern und Großbaugruppen. |
Material | AISI 302 Edelstahl | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit (Salzwasser-/Chemikalienexposition). |
Zugfestigkeit | 1950-2200 MPa | Hält extremer zyklischer Belastung und Umgebungen mit hoher Stoßbelastung stand. |
Oberflächenbeschaffenheit | Hell/seifenbeschichtet | Reduziert die Reibung, verlängert die Lebensdauer der Feder. |
Zertifizierungen | ASTM A313, RoHS-konform | Garantierte Einhaltung von Luft- und Raumfahrt-/Industriestandards. |
Spule | 20~25 kg Spulen | Minimiert Abfall, optimiert die Produktionseffizienz. |
✅ Industriequalität
Optimiert für Federn, die eine hohe Belastbarkeit erfordern (Ventile, Landmaschinen, Federungssysteme).
✅ Rückverfolgbare Qualität
Bezogen von Tsingshan/Yongxing Werken mit chargenspezifischen Materialzertifizierungen.
✅ Hitze- und korrosionsbeständig
Funktioniert bei Temperaturen bis zu 870°C und rauen Außen-/Chemikalienumgebungen.
Industrie: Fördersysteme, Hydraulikventile, Schwerlastgeräte
Automobil: Federungsfedern, Kupplungsfedern, Bremskomponenten
Bauwesen: HLK-Dämpfer, seismische Verstrebungen, Schiffsbauausrüstung
Energie: Öl-/Gasventilfedern, Turbinenkomponenten
Parameter | Detail |
---|---|
Standarddurchmesser | 0,5 mm |
Toleranz | ±0,02 mm |
Spulengewicht | 20~25 kg |
Werkherkunft | Tsingshan, Yongxing (China) |
Zustand | Federhart, geglüht |
MOQ | 1000 kg (Musterrollen verfügbar) |
TopOne Wire – Ihr Partner für industrielle Federlösungen.
Ansprechpartner: Freya
Telefon: +8618069137466