Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | TOPONE |
Сертификация: | ISO9001:2015 |
Номер модели: | 430 |
Количество мин заказа: | 1000KG |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Запрос customere катушки/паллета/Spool/By |
Время доставки: | 1-15 дни |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | >10000KGS в неделю |
Материал: | 430 | Поверхность: | Мыло покрытое/яркое |
---|---|---|---|
Катушка Внутренний диаметр: | 250-1000mm | Стандарт: | JIS G. EN ASTM. DIN. GB etc |
Упаковка: | Катушка или катышка | Поставка способности: | >500 тонн в месяц |
Выделить: | плоская проволока 2x7 ss,плоская проволока 0.7mm ss,стальная плоская проволока 1x6 |
0.7mm плоская проволока нержавеющей стали 430 плоских проволок/изготовитель плоской проволоки нержавеющей стали
Холодный - катушка вычерченной плоской проволоки нержавеющей стали ремесла электронные или упаковка катышкы
1.Standard | ASTM/JIS/GB |
2.Grade | 201 430 304 316 etc |
ряд 3.Size | 0.8x3.8, 1x6,2x8,1.45x7.88, 2x7, как запрос клиента. |
4.Craft: | Холодный - вычерченный и обожженный |
5.Surface и отделка: | яркая ровная поверхность. |
6.Applications | Провод профиля нержавеющей стали Sakysteel используемый для электроприборов домочадца, металлических продуктов, точности электронной. |
Общие типы:
2,5 x 0.50mm
2,5 x 0.60mm
2,5 x 0.70mm
304 (2.15*0.75mm)
316 (2.0*0.8mm)
316L (1.95*0.75mm)
201 (1.35*0.65mm)
430 (1.15*0.55mm)
Применение: главным образом использовал для того чтобы связать углерод, коробку; делать чистые шарик, конвейерную ленту pruduce, etc.
Особенность: Продукт с хорошими поверхностными resistancefeatures корозии гладкости и stong, поверхность выглядит ярким и красивым.
ДИАМЕТР (MM) | ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ (MPA) | УДЛИНЕННОСТЬ (%) | ||
SOFT-ANNEALED |
ПОЛУ-ТРУДНЫЙ |
КРЕПКО |
ДЛЯ ПРОВОДА SOFT-ANNEALED ТОЛЬКО | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
От дружеского приветствия к своевременной доставке, наши вспомогательный персонал и операторы склада предназначены к снабжать высокий уровень обслуживания наши клиенты.
Контактное лицо: Nelly Zhao
Телефон: +8613606589282
Факс: 86-574-88328008