Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | TOPONE |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | 430 |
Cantidad de orden mínima: | 1000KG |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Petición del customere de la bobina/de la plataforma/Spool/By |
Tiempo de entrega: | 1-15 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | >10000KGS por semana |
Material: | 430 | Superficie: | Jabón cubierto/brillante |
---|---|---|---|
Diámetro interior de la bobina: | 250-1000m m | Estándar: | JIS G. EN ASTM. Estruendo. GB etc |
Embalaje: | Bobina o carrete | Capacidad de la fuente: | >500 toneladas por mes |
Resaltar: | alambre plano de 2x7 ss,alambre plano de 0.7m m ss,alambre plano de acero 1x6 |
0.7m m 430 alambres planos de acero inoxidables del alambre plano/fabricante de acero inoxidable del alambre plano
Bobina electrónica de acero inoxidable del alambre plano del arte retirado a frío o embalaje del carrete
1.Standard | ASTM/JIS/GB |
2.Grade | 201 430 304.316 etc |
gama 3.Size | 0.8x3.8, 1x6,2x8,1.45x7.88, 2x7, como la petición del cliente. |
4.Craft: | Retirado a frío y recocido |
5.Surface y acabamiento: | superficie lisa brillante. |
6.Applications | Alambre de acero inoxidable del perfil de Sakysteel usado para los aparatos eléctricos del hogar, productos de metal, precisión electrónica. |
Tipos comunes:
2,5 x 0.50m m
2,5 x 0.60m m
2,5 x 0.70m m
304 (2.15*0.75m m)
316 (2.0*0.8m m)
316L (1.95*0.75m m)
201 (1.35*0.65m m)
430 (1.15*0.55m m)
Uso: principalmente ataban el carbono, caja; fabricación de la bola limpia, de la banda transportadora del pruduce, del etc.
Característica: El producto con buenos resistancefeatures superficiales de la corrosión de la suavidad y del stong, la superficie parece brillante y hermoso.
DIÁMETRO (MILÍMETROS) | RESISTENCIA A LA TENSIÓN (MPA) | ALARGAMIENTO (%) | ||
SOFT-ANNEALED |
SEMIDURO |
DIFÍCILMENTE |
PARA EL ALAMBRE DE SOFT-ANNEALED SOLAMENTE | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
De un saludo amistoso a una entrega puntual, dedican a nuestro personal de apoyo y operadores del almacén a proporcionar el del más alto nivel del servicio a nuestros clientes.
Persona de Contacto: Nelly Zhao
Teléfono: +8613606589282
Fax: 86-574-88328008