Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | TOPONE |
Certificación: | ISO/SGS/RosH |
Número de modelo: | 30 |
Minimum Order Quantity: | 1000KG |
---|---|
Precio: | negotiable |
Packaging Details: | Coil/Spool/Pallet/By customer request |
Delivery Time: | 10-20 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | >1000 Tons per month |
Certificación: | ISO,SGS,Rosh | Application: | Springs/Screw/wire form |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.01-12mm | Material: | 316 |
Surface: | Bright/Soap Coated | Product name: | 0.3mm 316 Stainless Steel Spring Wire |
El tipo: | Difícilmente/suavemente | Packing: | spool,coil |
Cables de acero inoxidable de calidad superior 316
Resistencia a la corrosión de grado marino Alta resistencia a la tracción Tolerancia de precisión
✅Resistencia a la corrosión superior:Ideal para el agua salada, los ambientes químicos y ácidos (contenido de Mo: 2-3%).
✅Estabilidad en alta temperatura:Se desempeña en temperaturas extremas (de 200°C a 800°C).
✅Respuesta magnética baja:El estado recocido ofrece magnetismo cercano a cero.
✅Seguridad certificada:Se ajusta a las normas ASTM A313, ASTM A580 y RoHS.
✅Tamaño personalizado:Diámetros 0,05 mm 8,0 mm (blandos/duros/completamente duros).
El elemento | 316 (por ciento) | 316L (%) |
---|---|---|
Crónica | 16 y 18 | 16 y 18 |
¿ Qué? | 10 a 14 | 10 a 14 |
¿ Qué pasa? | 2 y 3 | 2 y 3 |
C. Las | ≤ 008 | ≤ 003 |
Fe | Saldo de las cuentas | Saldo de las cuentas |
Propiedad | Temperatura suave | Temor duro |
---|---|---|
Resistencia a la tracción | El valor de las emisiones de CO2 | 1500 a 2000 MPa |
Elongamiento (ruptura) | ≥ 20% | ≥ 2% |
Dureza (HV) | 150 a 200 | Entre 350 y 450 |
Diámetro (mm) | El valor de las emisiones de CO2 | Peso de la bobina (kg) |
---|---|---|
0.05 ¢0.5 | ± 0002 | 1 ¢ 5 |
0.5 ¢2.0 | ± 0005 | 10 ¢ 25 |
2.0 ¥8.0 | ± 001 | 25 ¢ 100 |
Persona de Contacto: Mrs. Nelly Zhao
Teléfono: +8613606589282
Fax: 86-574-88328008