Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPONE |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | 201/302/304/316/316L |
Min Bestellmenge: | 1000KG |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Spule/Palette/Spool/By customere Antrag |
Lieferzeit: | 1-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >10000KGS pro Woche |
Material: | 200/300/400 | Durchmesser: | 0.15-12mm |
---|---|---|---|
Verpackung: | durch Kundenantrag | Standard: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. |
Oberfläche: | Hell | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >500 Tonnen pro Monat |
Hervorheben: | 2.5mm kaltbezogener Stahldraht,schweißender Füllerdraht 0.15mm SS 304,schweißender Füllerdraht 12mm SS 304 |
Für Nägel 2,5 Millimeter Edelstahl-kaltbezogene Nagel-Draht verwendet
2,5 Millimeter Edelstahl-Nagel-Draht-kaltbezogene Stahldraht-für die Nagel-Herstellung
Dauerhafter Edelstahldraht für Schrauben und Nägel
1. Grad: SUS304, SUS310, SUS310S, SUS316, SUS302, SUS302B, SUS303Se
2. Größe: 0,25 mm-15 Millimeter
3. Bescheinigung: I S O 9001, REICHWEITE SVHC, ROHS
Produkt-Name | Dauerhafter Edelstahldraht für Schrauben und Nägel |
Material | Edelstahl |
Farbe | Nickel weiß |
Standard | BA-ANSI LÄRM-GB-ISO JIS |
Grad | SUS304, SUS310, SUS310S, SUS316, SUS302, SUS302B, SUS303Se |
Faden | grob, fein |
Verwendet | Industriemaschinerie |
Mechanische Eigenschaften
| DEHNFESTIGKEIT (MPA) | VERLÄNGERUNG (%) | ||
| | | FÜR NUR SOFT-ANNEALED DRAHT | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Physikalische Eigenschaften
Durchmesser-Toleranz u. ovale Toleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
AISI-Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
Wie zu Untersuchung Topone-Edelstahl, der Draht in der Leistungsfähigkeit bildet
Um Sie mit rechtem Material im guten Preis so bald wie möglich zu zitieren, benötigen wir Sie zitieren uns mit 10 Details unten. Wenn Sie nur Teile von ihnen oder nur von der Drahtanwendung kennen, können Sie mit uns für Hilfe online sprechen:
|
Ansprechpartner: Nelly Zhao
Telefon: +8613606589282