Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPONE |
Zertifizierung: | ISO/SGS/RosH |
Modellnummer: | 30 |
Min Bestellmenge: | 1000 kg |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Spulen/Spulen/Paletten/Auf Wunsch des Kunden |
Lieferzeit: | 10-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T,L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | > 1000 Tonnen pro Monat |
Zertifizierung: | ISO,SGS,Rosh | Anwendung: | Federn/Schraube/Drahtform/Angeln |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 0.1-12mm | Material: | 302 |
Oberfläche: | Hell/Seife beschichtete | Produktbezeichnung: | 0.32mm 302 Edelstahlfederdraht |
Type: | Stark/weich | Verpackung: | Spulen, Spulen. |
TopOne 0,32 mm Federdraht aus Edelstahl 302
Unser Hauptrohstoff nur von Yongxing und Thingshan Steelworks
Wir sind nur für unsere Qualität und wettbewerbsfähigen Preise verantwortlich
Wir reduzieren unsere Kosten niemals.
Wählen Sie Topone, wählen Sie Qualität!
Merkmal | Spezifikation | Vorteil |
---|---|---|
Durchmesser | 0,32 ±0,008 mm | Präzisionskalibriert für Hochlastfedern und Großserienfertigung. |
Material | Edelstahl AISI 302 | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit (Salzwasser-/Chemikalienexposition). |
Zugfestigkeit | 2050-2300 MPa | Hält extremer zyklischer Belastung und Umgebungen mit hoher Stoßbelastung stand. |
Oberflächenbeschaffenheit | Hell/seifenbeschichtet | Reduziert die Reibung, verlängert die Lebensdauer der Feder. |
Zertifizierungen | ISO9001, RoHS-konform | Garantierte Einhaltung von Luft- und Raumfahrt-/Industriestandards. |
Spule | 10 kg Spulen | Minimiert Abfall, optimiert die Produktionseffizienz. |
✅ Industriequalität
Optimiert für Federn, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern (Ventile, Landmaschinen, Federungssysteme).
✅ Rückverfolgbare Qualität
Bezogen von Tsingshan/Yongxing Walzwerken mit chargenspezifischen Materialzertifizierungen.
✅ Hitze- und korrosionsbeständig
Funktioniert bei Temperaturen bis zu 870 °C und rauen Außen-/Chemikalienumgebungen.
Industrie: Fördersysteme, Hydraulikventile, Schwerlastgeräte
Automobil: Federungsfedern, Kupplungsfedern, Bremskomponenten
Konstruktion: HLK-Dämpfer, seismische Verstrebungen, Schiffsbauausrüstung
Energie: Öl-/Gasventilfedern, Turbinenkomponenten
Parameter | Detail |
---|---|
Standarddurchmesser | 0,32 mm |
Toleranz | ±0,008 mm |
Spulengewicht | 10 kg |
Walzwerk Herkunft | Tsingshan, Yongxing (China) |
Zustand | Federhart, geglüht |
MOQ | 1000 kg (Musterrollen verfügbar) |
TopOne Wire – Ihr zuverlässiger Lieferant für Edelstahldraht in China. Kontaktieren Sie uns jetzt!
Ansprechpartner: Freya
Telefon: +8618069137466