उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Toponewire |
प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
मॉडल संख्या: | 0.8-15 मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 किलो |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | प्लेट के साथ कुंडल या स्पूल. |
प्रसव के समय: | 1-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 किग्रा |
सामग्री: | 200/300/400 | व्यास: | 0.15-12मिमी |
---|---|---|---|
सतह: | उज्ज्वल | पैकिंग: | ग्राहक के अनुरोध से |
मानक: | JIS G. EN. जिस जी.एन. ASTM. एएसटीएम. DIN. दीन. GB etc | आपूर्ति की क्षमता: | > 500 टन प्रति माह |
प्रमुखता देना: | एसएस बनाने वाला तार,स्टेनलेस स्टील मोड़ने योग्य तार |
वेल्डिंग अनुप्रयोग के लिए स्टेनलेस स्टील बनाने का तार
उत्पाद:
1) ग्रेड: SS201, 202, 304(L), 308(L), 309(L), 310(S), 316(L), 347 आदि।
2) मानक: ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) व्यास: 0.8mm-18.0mm
4) प्रमाणन: ISO9001: 2015
5) कॉइल वजन: 20KG, 50KG, 100KG, आदि।
6) अनुप्रयोग: जाल बुनाई, सॉफ्ट पाइप, इन्सुलेशन, शिपबिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, रासायनिक उद्योग
Toponewire 26 से अधिक वर्षों से स्टेनलेस स्टील के तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, हमारे पास स्टॉक में 1000tons से अधिक स्टेनलेस स्टील का तार है, नमूने आपके अनुरोध पर व्यवस्थित किए जा सकते हैं।
यांत्रिक गुण
|
तन्य शक्ति (MPA) | बढ़ाव (%) | ||
|
|
|
केवल सॉफ्ट-एनील्ड वायर के लिए | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
भौतिक गुण
व्यास सहिष्णुता और अंडाकार सहिष्णुता | यांत्रिक गुण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
रासायनिक संरचना
AISI ग्रेड | रासायनिक संरचना (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
Topone स्टेनलेस स्टील बनाने के तार की कुशलता से पूछताछ कैसे करें
आपको अच्छी कीमत पर सही सामग्री के साथ जल्द से जल्द उद्धृत करने के लिए, हमें आपसे नीचे दिए गए 10 विवरणों के साथ उद्धृत करने की आवश्यकता है। यदि आप उनमें से केवल कुछ को जानते हैं या केवल तार के अनुप्रयोग को जानते हैं, तो आप मदद के लिए ऑनलाइन हमारे साथ बात कर सकते हैं:
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Nelly Zhao
दूरभाष: +8613606589282