Place of Origin: | China |
Nazwa handlowa: | TOPONE |
Orzecznictwo: | ISO/SGS/RosH |
Numer modelu: | 410 |
Minimalne zamówienie: | 1000 kg |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Cewka/szpula/paleta/według żądania klienta |
Czas dostawy: | 10-20 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | > 1000 ton miesięcznie |
Klasa: | 410 | Zastosowanie: | Sprężyna, śruba, forma drutu |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO,SGS,RosH | Diameter: | 0.3-12mm |
Standard: | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB | Powierzchnia: | Jasny, mydlany |
Type: | Hard | Wytrzymałość na rozciąganie: | 1750N/mm2 |
opakowanie: | cewka, szpula | ||
Podkreślić: | 0Drut ze stali nierdzewnej o średnicy 0,3 mm,410 Drut ze stali nierdzewnej 12 mm |
0.3-12mm 410 Drut ze stali nierdzewnej
Główne cechy drutu ze stali nierdzewnej 410
Odporność na korozję:Są one bardziej podatne na korozję w porównaniu do 300 serii (austenitycznych) drutu ze stali nierdzewnej, szczególnie w środowiskach o wysokiej korozji.Niektóre klasy (takie jak 430 i 444) zapewniają rozsądną odporność na korozję w nieagresywnych warunkach, takich jak zastosowania wewnętrzne lub łagodne warunki pogodowe.
Właściwości magnetyczne:W przeciwieństwie do serii austenitycznej (seria 300), która jest niematemetyczna, druty ze stali nierdzewnej 410 są magnetyczne.
Osoba kontaktowa: Nelly Zhao
Tel: +8613606589282