Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Toponewire |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | 201/302/304/316/316L |
Cantidad de orden mínima: | 500Kg |
---|---|
Detalles de empaquetado: | bobina o carrete con la placa. |
Tiempo de entrega: | 1-15 días |
Condiciones de pago: | D/P |
Capacidad de la fuente: | 500kg por mes |
Material: | Acero inoxidable | Superficie: | Brillante o jabón cotaed |
---|---|---|---|
Diámetro: | 0.15-12m m | Embalaje: | por la petición del cliente |
Estándar: | EN DE JIS G. ASTM. Estruendo. GB etc | Capacidad de la fuente: | >500 toneladas por mes |
Resaltar: | alambre recocido suave de EPQ,alambre de la categoría alimenticia EPQ,12m m recocieron el alambre de acero inoxidable |
AISI 304 0,8-15 mm EPQ alambre de acero inoxidable SS alambre de cocina
Nombre del producto | AISI 304 cable de acero inoxidable EPQ de 1,5 mm |
Superficie | Matt es muy brillante. |
Estándar | AISI DIN GB y ISO JIS |
Tratamiento | tirado en frío, suave y recocido |
Diámetro | 0.8-15 mm |
Las aplicaciones
El alambre de acero inoxidable se utiliza principalmente en los siguientes campos:
1) Energía eléctrica, petróleo, caldera, resistente a altas o bajas temperaturas, resistente a la corrosión.
2) Servidores de mesa, armarios, herramientas de corte, calderas, piezas de automóviles.
3) Instrumentos médicos, materiales de construcción, industria alimentaria.
4) Marítimo, industria química y fabricación de maquinaria.
Propiedades mecánicas
| La fuerza de tracción (MPA) | ELONGACIÓN (%) | ||
| | | Solo para alambres suavemente recocidos | |
0.20 ~ 0.30 | 640 ~ 980 | _ | _ | ≥ 20 |
0.30 ~ 0.60 | 590 ~ 930 | _ | _ | ≥ 20 |
0.60 ~ 1.00 | 540 ~ 880 | 830 a 1180 | 1180 a 1520 | ≥ 25 años |
1.00 ~ 3.00 | 490 ~ 830 | 780 ~ 1130 | 1130 a 1470 | ≥ 25 años |
3.00 ~ 6.00 | 490 ~ 830 | 730 ~ 1080 | 1080 ~ 1420 | ≥ 30 años |
6.00 ~ 14.00 | 490 ~ 790 | 730 ~ 1030 | _ | ≥ 30 años |
Propiedades físicas
Tolerancia de diámetro y tolerancia ovalada | Propiedades mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composición química
Grado AISI | Composición química (%) | |||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | |
304 | =<0. ¿Qué quieres decir?08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | > 0 años08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | =<0. ¿Qué quieres decir?12 | =<0. ¿Qué quieres decir?75 | =<1.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?040 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<0. ¿Qué quieres decir?60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?06 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?25 | 14.00 ~ 17.00 | - |
Cómo investigar el alambre EPQ de acero inoxidable Topone en la eficiencia
Con el fin de citarle lo antes posible con el material adecuado a buen precio, necesitamos que nos cite con 10 detalles a continuación. Si sólo conoce partes de ellos o sólo la aplicación del alambre,puede hablar con nosotros en línea para obtener ayuda:
|
Persona de Contacto: Nelly Zhao
Teléfono: +8613606589282