Herkunftsort: | China |
Markenname: | Toponewire |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | 201/302/304/316/316L |
Min Bestellmenge: | 500Kg |
---|---|
Verpackung Informationen: | Spule oder Spule mit Platte. |
Lieferzeit: | 1-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500kg pro Monat |
Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 0.15-12mm |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Hell oder Seife cotaed | Verpackung: | durch Kundenantrag |
Standard: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >500 Tonnen pro Monat |
Hervorheben: | 0.6mm EPQ Draht,0.4mm EPQ Draht,Draht des Edelstahls 410 0 |
Edelstahl-Küchen-Draht, SS-Küchen-Draht, EPQ-Draht
Produkt-Name | Edelstahl-Küchen-Draht, SS-Küchen-Draht, EPQ-Draht |
Oberfläche | Hell |
Standard | AISI-LÄRM GB JIS |
Behandlung | kaltbezogen, weiches getempert |
Durchmesser | 0.8-15mm |
ANWENDUNGEN
Edelstahldraht wird hauptsächlich auf den untengenannten Gebieten benutzt:
1) Des Kessels, hohen oder niedrigen temperaturbeständiges des elektrischen Stroms, des Erdöls, korrosionsbeständig.
2) Geschirr, Kabinett, Schneidwerkzeug, Kessel, Selbstfach.
3) Medizinische Instrumente, Baumaterialien, Lebensmittelindustrie.
4) Meer, chemische Industrie und Maschinenfertigung. Oder sie können nach Verhandlung gemacht werden.
Mechanische Eigenschaften
| DEHNFESTIGKEIT (MPA) | VERLÄNGERUNG (%) | ||
| | | FÜR NUR SOFT-ANNEALED DRAHT | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Physikalische Eigenschaften
Durchmesser-Toleranz u. ovale Toleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
AISI-Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
Wie Draht zum Untersuchung Topone-Edelstahl-EPQ in der Leistungsfähigkeit
Um Sie mit rechtem Material im guten Preis so bald wie möglich zu zitieren, benötigen wir Sie zitieren uns mit 10 Details unten. Wenn Sie nur Teile von ihnen oder nur von der Drahtanwendung kennen, können Sie mit uns für Hilfe online sprechen:
|
Ansprechpartner: Nelly Zhao
Telefon: +8613606589282
Faxen: 86-574-88328008