محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Toponewire |
گواهی: | ISO9001:2015 |
شماره مدل: | 201/302/304/316/316L |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | کلاف یا قرقره با صفحه. |
زمان تحویل: | 1-15 روز |
شرایط پرداخت: | D/P ، Western Union ، L/C ، T/T |
قابلیت ارائه: | 500 کیلوگرم در ماه |
مواد: | فولاد ضد زنگ | قطر: | 0.15-12 میلی متر |
---|---|---|---|
سطح: | روشن یا با روکش صابونی | بسته بندی: | با درخواست مشتری |
استاندارد: | JIS G. EN. JIS G. EN. ASTM. ASTM. DIN. DIN. GB etc | قابلیت ارائه: | بیش از 500 تن در ماه |
برجسته کردن: | سیم EPQ 0.6 میلی متر,سیم EPQ 0.4 میلی متر,سیم فولادی ضد زنگ 410 0.6 میلی متر |
سیم آشپزخانه استیل ضد زنگ، سیم آشپزخانه SS، سیم EPQ
نام محصول | سیم آشپزخانه استیل ضد زنگ، سیم آشپزخانه SS، سیم EPQ |
سطح | براق |
استاندارد | AISI DIN GB JIS |
درمان | سرد کشیده شده، نرم شده |
قطر | 0.8-15 میلی متر |
کاربردها
سیم استیل ضد زنگ عمدتاً در زمینه های زیر استفاده می شود:
1) برق، نفت، دیگ بخار، مقاوم در برابر دمای بالا یا پایین، مقاوم در برابر خوردگی.
2) ظروف غذاخوری، کابینت، ابزار برش، دیگ بخار، قطعات خودرو.
3) ابزار پزشکی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی.
4) دریا، صنایع شیمیایی و ساخت ماشین آلات. یا می توان آنها را بر اساس مذاکره ساخت.
خواص مکانیکی
| مقاومت کششی (MPA) | ازدیاد طول (%) | ||
| | | فقط برای سیم نرم شده | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
خواص فیزیکی
تلرانس قطر و تلرانس بیضی | خواص مکانیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ترکیب شیمیایی
درجه AISI | ترکیب شیمیایی (%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
نحوه استعلام سیم EPQ استیل ضد زنگ Topone با راندمان
به منظور ارائه قیمت در اسرع وقت با مواد مناسب با قیمت خوب، ما نیاز داریم که شما با 10 جزئیات زیر به ما قیمت دهید. اگر فقط بخشی از آنها یا فقط کاربرد سیم را می دانید، می توانید برای کمک با ما به صورت آنلاین صحبت کنید:
|
تماس با شخص: Nelly Zhao
تلفن: +8613606589282