Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPONE |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | 0.15mm-12mm |
Min Bestellmenge: | 1000KG |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Spule/Palette/Spool/By customere Antrag |
Lieferzeit: | 1-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >10000KGS pro Woche |
Material: | 316 | Durchmesser: | 0.15-12mm |
---|---|---|---|
Verpackung: | durch Kundenantrag | Standard: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. |
Oberfläche: | Hell | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >500 Tonnen pro Monat |
Hervorheben: | 0.15mm Baubindedraht,12mm Baubindedraht,Stahlbindedraht 1 |
Topone AISI 316 Nagel-Draht en 1,4401 Edelstahl-SUS316
Hochfeste Nagel-Draht-unbegrenzte Längen-kundenspezifischer runder Heftdraht Tyoe
Beschreibung:
1) Grad: 201,202,301,304,304L, 310S, 316,316L, 410.420.430, etc.
2) Standard: ASTM, LÄRM, GB, JIS, SUS
3) Maß: 0.25mm-15mm
4) Ende: Schwarz/hell/in Essig eingelegt/poliert
5) Länge: Unbegrenzt oder als Kundenanforderungen
6) Bedingung: Warm gewalzte u. in Essig eingelegte, warm gewalzte schwarze Stange, kaltbezogen
7) Verpackung: Nylontasche oder entsprechend der Anforderung des Kunden
Mechanische Eigenschaften
| DEHNFESTIGKEIT (MPA) | VERLÄNGERUNG (%) | ||
| | | FÜR NUR SOFT-ANNEALED DRAHT | |
0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Physikalische Eigenschaften
Durchmesser-Toleranz u. ovale Toleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
AISI-Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO | |
304 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304H | >0,08 | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
304L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
316 | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | =<0> | =<1> | =<2> | =<0> | =<0> | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
430 | =<0> | =<0> | =<1> | =<0> | =<0> | =<0> | 16.00~18.00 | - |
430A | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | =<0> | 14.00~17.00 | - |
Wie zu Untersuchung Topone-Edelstahl, der Draht in der Leistungsfähigkeit bildet
Um Sie mit rechtem Material im guten Preis so bald wie möglich zu zitieren, benötigen wir Sie zitieren uns mit 10 Details unten. Wenn Sie nur Teile von ihnen oder nur von der Drahtanwendung kennen, können Sie mit uns für Hilfe online sprechen:
|
Ansprechpartner: Nelly Zhao
Telefon: +8613606589282
Faxen: 86-574-88328008