Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Toponewire |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | 201/302/304/316/316L |
Cantidad de orden mínima: | 500Kg |
---|---|
Detalles de empaquetado: | bobina o carrete con la placa. |
Tiempo de entrega: | 1-15 días |
Condiciones de pago: | D/P |
Material: | 201 304 201Cu | Diámetro: | 0.15-12m m |
---|---|---|---|
Superficie: | Brillante o jabón cotaed | Embalaje: | por la petición del cliente |
Estándar: | EN DE JIS G. ASTM. Estruendo. GB etc | Capacidad de la fuente: | >500 toneladas por mes |
Resaltar: | alambre de 0.1m m EPQ,alambre de 14m m EPQ,316l 0 |
700-900MPa de acero inoxidable de forma de alambre super brillante acabado de la superficie
Calidad electro-polonesa, el cable EPQ tiene una superficie brillante espejo brillante, lo que resulta en una apariencia radiante cuando se electro-polido..También ofrecemos alambre de acero inoxidable 201 y alambre de acero inoxidable 204Cu como alternativas de menor costo al alambre de acero inoxidable 304 tradicional.
Ahora almacenando barras de alambre de acero inoxidable 304L y 316L domésticas que pueden procesarse con tiempos de entrega cortos a tamaños fuera de stock o para cumplir con los requisitos de DFARS.
Propiedades mecánicas
|
La fuerza de tracción (MPA) | ELONGACIÓN (%) | ||
|
|
|
Solo para alambres suavemente recocidos | |
0.20 ~ 0.30 | 640 ~ 980 | _ | _ | ≥ 20 |
0.30 ~ 0.60 | 590 ~ 930 | _ | _ | ≥ 20 |
0.60 ~ 1.00 | 540 ~ 880 | 830 a 1180 | 1180 a 1520 | ≥ 25 años |
1.00 ~ 3.00 | 490 ~ 830 | 780 ~ 1130 | 1130 a 1470 | ≥ 25 años |
3.00 ~ 6.00 | 490 ~ 830 | 730 ~ 1080 | 1080 ~ 1420 | ≥ 30 años |
6.00 ~ 14.00 | 490 ~ 790 | 730 ~ 1030 | _ | ≥ 30 años |
Propiedades físicas
Tolerancia de diámetro y tolerancia ovalada | Propiedades mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composición química
Grado AISI | Composición química (%) | |||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | |
304 | =<0. ¿Qué quieres decir?08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | > 0 años08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | =<0. ¿Qué quieres decir?12 | =<0. ¿Qué quieres decir?75 | =<1.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?040 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<0. ¿Qué quieres decir?60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?06 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?25 | 14.00 ~ 17.00 | - |
Preguntas frecuentes
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Tenemos más de 1000 toneladas en stock, generalmente son 2-5 días si los bienes están en stock. o son 15-20 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
A: Pago <=10000USD, 100% por adelantado. Pago>=10000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene alguna pregunta más, no dude en comentar.
Persona de Contacto: Nelly Zhao
Teléfono: +8613606589282