Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | toponewire |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | 0.3m m a 15m m |
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Petición del customere de la bobina/de la plataforma/Spool/By |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, D/P |
Capacidad de la fuente: | >10000KGS por semana |
Resaltar: | Nuts Acero inoxidable alambre de encabezado en frío,Cables de conducción fría de acero inoxidable 304HC,Cerrojos de acero inoxidable 316Cu |
---|
El material: 200 (Cu), 201 (Cu),202,301,302,304 ((L),314, 316 (l).410,430, etc.
Diámetro del alambre:0.3- 15.0 mm. ¿Qué quieres decir?
Las características:Condición de superficie brillante excelente capacidad de trabajo
Aplicaciones:
Se utiliza generalmente para triturar las mangueras de productos de baño y maquinaria.Con su buena flexibilidad,resistencia a altas temperaturas y resistencia a la corrosión,se utiliza ampliamente en muchas industrias.
Tolerancia de diámetro y tolerancia ovalada | Propiedades mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composición química del alambre de acero inoxidable
Grado AISI | Composición química (%) | |||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | |
304 | =<0. ¿Qué quieres decir?08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | > 0 años08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | =<0. ¿Qué quieres decir?12 | =<0. ¿Qué quieres decir?75 | =<1.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?040 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<0. ¿Qué quieres decir?60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?06 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?25 | 14.00 ~ 17.00 | - |
Como un fabricante líder de acero inoxidable, hemos estado trabajando con muchas grandes empresas en Europa y Asia. Estamos en una buena posición no sólo para suministrarle alambre de acero inoxidable de alta calidad,Pero tambiénLos ingenieros y vendedores bien entrenados le ofrecerán cualquier soporte técnico.
Persona de Contacto: Nelly Zhao
Teléfono: +8613606589282