Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TOPONE |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | 0.15mm-12m m |
Cantidad de orden mínima: | 1000 KG |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Petición del customere de la bobina/de la plataforma/Spool/By |
Tiempo de entrega: | 1 a 15 días |
Condiciones de pago: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | >10000KGS por semana |
El material: | 316 | Diámetro: | 0.15-12m m |
---|---|---|---|
Envasado: | por la petición del cliente | Estándar: | EN DE JIS G. ASTM. Estruendo. GB etc |
Superficie: | Es muy brillante. | Capacidad de la fuente: | >500 toneladas por mes |
Elongado: | 10-15% | Durabilidad: | De larga duración |
Envasado: | Cubierta | Utilización: | fabricación de uñas |
Resaltar: | Acero inoxidable de alambre ASTM 316,JIS 0,18 mm alambre de acero inoxidable |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los productos de acero inoxidable.
Descripción:
1) Grado: 201,202,301,304,304L,310S,316,316L,410,420,430, etc.
2) Norma: ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Dimensión:0.25 mm-15 mm
4) Finalización: Negro/Luminoso/Piclado/Lustrado
5) Duración: ilimitada o según las necesidades del cliente
6) Condición: laminado en caliente y en escabeche, barra negra laminada en caliente, tirada en frío
7) Embalaje: Bolsa de nylon o según las necesidades del cliente
Propiedades mecánicas
| La fuerza de tracción (MPA) | ELONGACIÓN (%) | ||
| | | Solo para alambres suavemente recocidos | |
0.20 ~ 0.30 | 640 ~ 980 | _ | _ | ≥ 20 años |
0.30 ~ 0.60 | 590 ~ 930 | _ | _ | ≥ 20 años |
0.60 ~ 1.00 | 540 ~ 880 | 830 a 1180 | 1180 a 1520 | ≥ 25 años |
1.00 ~ 3.00 | 490 ~ 830 | 780 ~ 1130 | 1130 a 1470 | ≥ 25 años |
3.00 ~ 6.00 | 490 ~ 830 | 730 ~ 1080 | 1080 ~ 1420 | ≥ 30 años |
6.00 ~ 14.00 | 490 ~ 790 | 730 ~ 1030 | _ | ≥ 30 años |
Propiedades físicas
Tolerancia de diámetro y tolerancia ovalada | Propiedades mecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composición química
Grado AISI | Composición química (%) | |||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | |
304 | =<0. ¿Qué quieres decir?08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | > 0 años08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?045 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | =<0. ¿Qué quieres decir?12 | =<0. ¿Qué quieres decir?75 | =<1.00 | =<0. ¿Qué quieres decir?040 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<0. ¿Qué quieres decir?60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
Las demás: | =<0. ¿Qué quieres decir?06 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?030 | =<0. ¿Qué quieres decir?50 | =<0. ¿Qué quieres decir?25 | 14.00 ~ 17.00 | - |
Cómo investigar el alambre de formación de acero inoxidable Topone en la eficiencia
Con el fin de citarle lo antes posible con el material adecuado a buen precio, necesitamos que nos cite con 10 detalles a continuación. Si sólo conoce partes de ellos o sólo la aplicación del alambre,puede hablar con nosotros en línea para obtener ayuda:
|
Persona de Contacto: Nelly Zhao
Teléfono: +8613606589282
Fax: 86-574-88328008