Herkunftsort: | China |
Markenname: | TOPONE |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | 0.15mm-12mm |
Min Bestellmenge: | 1000 kg |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Spule/Palette/Spool/By customere Antrag |
Lieferzeit: | 1 bis 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >10000KGS pro Woche |
Material: | 316 | Durchmesser: | 0.15-12mm |
---|---|---|---|
Verpackung: | durch Kundenantrag | Standards: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. |
Oberfläche: | Schön | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >500 Tonnen pro Monat |
Verlängerung: | 10-15% | Haltbarkeit: | Langlebig |
Verpackung: | Spirale | Gebrauch: | Nagelherstellung |
Hervorheben: | ASTM 316 Draht aus Edelstahl,JIS 0,18 mm Edelstahldraht |
ASTM/JIS/En 0,18 mm 304 316 201 Draht aus Edelstahl
Beschreibung:
1) Stufe: 201,202,301,304,304L,310S,316,316L,410,420,430, usw.
2) Norm: ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Abmessungen:0.25mm-15mm
4) Oberfläche: Schwarz/hell/gepickt/poliert
5) Länge: unbegrenzt oder nach Kundenwünschen
6) Zustand: Warmgewalzt und eingelegt, Warmgewalzt schwarz, kalt gezogen
7) Verpackung: Nylonbeutel oder nach Kundenanforderung
Mechanische Eigenschaften
| Zulassung der Zulassung | ELONGATION ((%) | ||
| | | Nur für weich gegliederte Drähte | |
0.20 bis 0.30 | 640 bis 980 | _ | _ | ≥ 20 |
0.30 bis 0.60 | 590 bis 930 | _ | _ | ≥ 20 |
0.60 bis 1.00 | 540 bis 880 | 830 bis 1180 | 1180 bis 1520 | ≥ 25 |
1.00 bis 3.00 | 490 bis 830 | 780 bis 1130 | 1130 bis 1470 | ≥ 25 |
3.00 bis 6.00 | 490 bis 830 | 730 bis 1080 | 1080 bis 1420 | ≥ 30 |
6.00 bis 14.00 | 490 bis 790 | 730 bis 1030 | _ | ≥ 30 |
Körperliche Eigenschaften
Durchmesser Toleranz & Oval Toleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
AISI-Klasse | Chemische Zusammensetzung ((%) | |||||||
C | - Ja. | In | P | S | Ni | Zl | - Das ist Mo. | |
304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00 bis 10.50 | 18.00 bis 20.00 | - |
304H | > 008 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00 bis 10.50 | 18.00 bis 20.00 | - |
304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00 bis 20.00 | - |
316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00 bis 14.00 | 10.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 |
316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00 bis 15.00 | 16.00 bis 18.00 | 2.00 bis 3.00 |
430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00 bis 18.00 | - |
430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
Wie man Topone-Edelstahldraht in der Effizienz untersucht
Um Ihnen so schnell wie möglich mit dem richtigen Material zu einem guten Preis zu zitieren, müssen Sie uns mit 10 Details unten zitieren. Wenn Sie nur Teile davon oder nur die Drahtanwendung kennen,Sie können uns online um Hilfe bitten.:
|
Ansprechpartner: Nelly Zhao
Telefon: +8613606589282
Faxen: 86-574-88328008