Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Toponewire |
Certificering: | ISO9001:2015 |
Modelnummer: | 201/302/304/316/316L |
Min. bestelaantal: | 500Kg |
---|---|
Verpakking Details: | rol, spoel met plaat. |
Levertijd: | 1-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 500tons per maand |
Diameter: | 0.1512mm | Oppervlakte: | De zeep cotaed of Helder |
---|---|---|---|
Spoel binnendiameter: | 2501000mm | Norm: | JIS G. EN. ASTM. DIN. GB enz. |
Verpakking: | Rol of speciale verpakking met plaat | Status: | zacht, halfzacht |
Markeren: | de aangemaakte Draad van de Roestvrij staallente,304h de Draad van de roestvrij staallente,0.8mm de rol van de roestvrij staaldraad |
De draad van de roestvrij staallente voor de visserij van haak, de visserij van spoel
De vissende Rol van de het Roestvrije staaldraad van de Haakspoel de Lente Aangemaakte of Speciale Verpakking
ToponeWire heeft een lange geschiedenis van het produceren van slechts de hoogste draad van het kwaliteitsroestvrije staal voor de de lenteindustrie. Onze klanten zijn op de techniek en de metallurgische die diensten komen vertrouwen door Sumiden Wire wordt verleend. Wanneer u een betrouwbare, binnenlandse producent wenst die kwaliteit van alle tijden, de dienst, en levering kan verlenen, ons een vraag geven.
Toponewire heeft voorraden van de meeste types van de lentedraad, die de grondstof in de productie van de lentes en de lenteoplossingen is.
Types van de lentedraad
Rang | Correspondeer normen | Algemene chemische component (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | BS | DIN | JIS | C | Mn | Cr | Ni | Mo | |
AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0,08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0,07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0,1 |
AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0,05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
Treksterkte van de lenteroestvrij staal
Diameter (mm) |
Classificeer | |
---|---|---|
WPA | WPB | |
AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
N/mm ² | N/mm ² | |
0,20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 |
0,23 ~ 0,40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 |
0,45 ~ 0,60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 |
0,65 ~ 1,00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 |
1.20 ~ 1,40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 |
1.60 ~ 2,00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 |
2.30 ~ 2,60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 |
2.90 ~ 4,00 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 |
4.10 ~ 4,50 | 1100 ~ 1350 | 1350 ~ 1600 |
Contactpersoon: Nelly Zhao
Tel.: +8613606589282
Fax: 86-574-88328008