Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Toponewire |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | 201/302/304/316/316L |
Quantité de commande min: | 500Kg |
---|---|
Détails d'emballage: | bobine, bobine avec le plat. |
Délai de livraison: | 1-15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500tons par mois |
Diamètre: | 0.15-12mm | Surface: | Enduit de savon ou brillant |
---|---|---|---|
Diamètre intérieur de la bobine: | 250-1000mm | Norme: | EN DE JIS G. ASTM. DIN. Gigaoctet etc. |
Emballage: | Bobine ou emballage spécial avec le plat | Statut: | doux, mi-doux |
Mettre en évidence: | fil gâché de ressort d'acier inoxydable,fil de ressort de l'acier inoxydable 304h,bobine de fil d'acier inoxydable de 0.8mm |
Fil de ressort d'acier inoxydable pour l'hameçon, pêchant la bobine
Le ressort de bobine d'hameçon a gâché la bobine de fil d'acier inoxydable ou l'emballage spécial
ToponeWire a une longue histoire de produire seulement le fil le plus de haute qualité d'acier inoxydable pour l'industrie de ressort. Nos clients sont venus pour compter sur la construction et les services métallurgiques fournis par le fil de Sumiden. Quand vous avez besoin d'un fiable, le producteur national qui peut fournir la qualité, le service, et la livraison non surpassés, nous donnent un appel.
Toponewire a des actions de la plupart des types de fil de ressort, qui est la matière première dans la production des ressorts et des solutions de ressort.
Types de fil de ressort
Catégorie | Correspondent les normes | Composant chimique général (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | LES BS | DIN | JIS | C | Manganèse | Cr | Ni | MOIS | |
AISI302 | 302 | 302S26 | 1,4310 | SUS302 | 0,08 | 1,25 | 17,5 | 8,1 | - |
AISI304 | 304 | 304S15 | 1,4301 | SUS304 | 0,07 | 1,25 | 18,1 | 8,6 | 0,1 |
AISI316 | 316 | 316S42 | 1,4401 | SUS316 | 0,05 | 1,20 | 17,6 | 8,4 | 2,3 |
Résistance à la traction d'acier inoxydable de ressort
Diamètre (millimètre) |
Classifiez | |
---|---|---|
WPA | WPB | |
AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
² de N/mm | ² de N/mm | |
0,20 | 1650 | 1900 | 2150 | 2400 |
0,23 | 0,40 | 1600 | 1850 | 2050 | 2300 |
0,45 | 0,60 | 1600 | 1850 | 1950 | 2200 |
0,65 | 1,00 | 1530 | 1780 | 1850 | 2100 |
1,20 | 1,40 | 1450 | 1700 | 1750 | 2000 |
1,60 | 2,00 | 1400 | 1650 | 1650 | 1900 |
2,30 | 2,60 | 1320 | 1570 | 1550 | 1800 |
2,90 | 4,00 | 1230 | 1480 | 1450 | 1700 |
4,10 | 4,50 | 1100 | 1350 | 1350 | 1600 |
Personne à contacter: Nelly Zhao
Téléphone: +8613606589282
Télécopieur: 86-574-88328008