Herkunftsort: | China |
Markenname: | Toponewire |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | 201/302/304/316/316L |
Min Bestellmenge: | 500Kg |
---|---|
Verpackung Informationen: | Spule, Spule mit Platte. |
Lieferzeit: | 1-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500tons pro Monat |
Durchmesser: | 0.15-12mm | Oberfläche: | Seifen Sie cotaed oder hell ein |
---|---|---|---|
Spuleninnendurchmesser: | 250-1000mm | Standard: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. |
Verpackung: | Spule oder spezielle Verpackung mit Platte | Status: | weich, halbweich |
Hervorheben: | ausgeglichener Edelstahl-Frühlings-Draht,Frühlings-Draht des Edelstahl-304h,0.8mm Edelstahldrahtring |
Edelstahlfrühlingsdraht für Fischenhaken, Angelrolle
Fischen-Haken-Spulen-Frühlings-ausgeglichener Edelstahl-Drahtring oder spezielle Verpackung
ToponeWire hat eine lange Geschichte des Produzierens nur des hochwertigsten Edelstahldrahtes für die Frühlingsindustrie. Unsere Kunden sind gekommen, auf die Technik und die metallurgischen Dienstleistungen zu bauen, die durch Sumiden-Draht erbracht werden. Wenn Sie einen zuverlässigen, inländischen Produzenten benötigen, der unübertroffene Qualität, Service und Lieferung zur Verfügung stellen kann, rufen Sie uns an.
Toponewire hat Vorräte an den meisten Arten Frühlingsdraht, der der Rohstoff in der Produktion von Frühlingen und von Frühlingslösungen ist.
Arten des Frühlingsdrahtes
Grad | Entsprechen Standards | Allgemeine chemische Komponente (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | BS | LÄRM | JIS | C | Mangan | Cr | Ni | MO | |
AISI302 | 302 | 302S26 | 1,4310 | SUS302 | 0,08 | 1,25 | 17,5 | 8,1 | - |
AISI304 | 304 | 304S15 | 1,4301 | SUS304 | 0,07 | 1,25 | 18,1 | 8,6 | 0,1 |
AISI316 | 316 | 316S42 | 1,4401 | SUS316 | 0,05 | 1,20 | 17,6 | 8,4 | 2,3 |
Dehnfestigkeit des Frühlingsedelstahls
Durchmesser (Millimeter) |
Klassifizieren Sie | |
---|---|---|
WPA | WPB | |
AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
N-/mm² | N-/mm² | |
0,20 | 1650 | 1900 | 2150 | 2400 |
0,23 | 0,40 | 1600 | 1850 | 2050 | 2300 |
0,45 | 0,60 | 1600 | 1850 | 1950 | 2200 |
0,65 | 1,00 | 1530 | 1780 | 1850 | 2100 |
1,20 | 1,40 | 1450 | 1700 | 1750 | 2000 |
1,60 | 2,00 | 1400 | 1650 | 1650 | 1900 |
2,30 | 2,60 | 1320 | 1570 | 1550 | 1800 |
2,90 | 4,00 | 1230 | 1480 | 1450 | 1700 |
4,10 | 4,50 | 1100 | 1350 | 1350 | 1600 |
Ansprechpartner: Nelly Zhao
Telefon: +8613606589282
Faxen: 86-574-88328008