Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Toponewire |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015 |
Αριθμό μοντέλου: | 201/302/304/316/316L |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500Kg |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | σπείρα, στροφίο με το πιάτο. |
Χρόνος παράδοσης: | 1-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500tons το μήνα |
Διάμετρος: | 0.1512mm | Επιφάνεια: | Το σαπούνι ή φωτεινός |
---|---|---|---|
Πηνίο Εσωτερική διάμετρος: | 2501000mm | Πρότυπα: | JIS Γ. ΤΟ EN. ASTM. DIN. ΜΒ κ.λπ. |
Συσκευασία: | Σπείρα ή ειδική συσκευασία με το πιάτο | Θέση: | μαλακό, ημίμαλακο |
Επισημαίνω: | μετριασμένο καλώδιο ανοίξεων ανοξείδωτου,304h καλώδιο ανοίξεων ανοξείδωτου,σπείρα καλωδίων ανοξείδωτου 0.8mm |
Καλώδιο άνοιξη ανοξείδωτου για την αλιεία του γάντζου, αλιεία του εξελίκτρου
Αλιεύοντας γάντζων σπείρα καλωδίων ανοξείδωτου εξελίκτρων μετριασμένη άνοιξη ή ειδική συσκευασία
Το ToponeWire έχει μια μεγάλη ιστορία της παραγωγής μόνο του υψηλότερου καλωδίου ποιοτικού ανοξείδωτου για τη βιομηχανία άνοιξη. Οι πελάτες μας έχουν έρθει να στηριχθούν στην εφαρμοσμένη μηχανική και τις μεταλλουργικές υπηρεσίες που παρέχονται από Sumiden Wire. Όταν χρειάζεστε έναν αξιόπιστο, εσωτερικό παραγωγό που μπορεί να παρέχει την unsurpassed ποιότητα, την υπηρεσία, και την παράδοση, να μας δώσει μια κλήση.
Το Toponewire έχει τα αποθέματα των περισσότερων τύπων καλωδίων άνοιξη, τα οποία είναι η πρώτη ύλη στην παραγωγή των ελατηρίων και των λύσεων άνοιξη.
Τύποι καλωδίων άνοιξη
Βαθμός | Αντιστοιχτε πρότυπα | Γενικό χημικό συστατικό (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | BS | DIN | JIS | Γ | ΜΝ | Χρώμιο | Νι | Mo | |
AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0,08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0,07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0,1 |
AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0,05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
Εκτατή δύναμη του ανοξείδωτου άνοιξη
Διάμετρος (χιλ.) |
Ταξινομήστε | |
---|---|---|
WPA | WPB | |
AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
N/mm ² | N/mm ² | |
0,20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 |
0,23 ~ 0,40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 |
0,45 ~ 0,60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 |
0,65 ~ 1,00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 |
1.20 ~ 1,40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 |
1.60 ~ 2,00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 |
2.30 ~ 2,60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 |
2.90 ~ 4,00 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 |
4.10 ~ 4,50 | 1100 ~ 1350 | 1350 ~ 1600 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Nelly Zhao
Τηλ.:: +8613606589282