مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | TOPONE |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | SUS 304CU |
الحد الأدنى لكمية: | 1000 كجم |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | الملف/البليت/التخزين المؤقت/طلب العميل |
وقت التسليم: | 10-20 يومًا |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
القدرة على العرض: | > 1000 طن شهريا |
المواد: | SUS 304CU الخ | السطح: | مشرق |
---|---|---|---|
القطر الداخلي للملف: | 250-1000 ملم | معيار: | جيس. en. ASTM. دين. GB وما إلى ذلك |
التعبئة: | ملف أو تغليف خاص مع لوحة | ||
إبراز: | SUS 304Cu سلك التوجيه البارد,0.8 ملم سلك التوجيه البارد من بلاستين,0.8 ملم سلك التوجيه البارد,0.8mm Stainless Cold Heading Wire,0.8mm Cold Heading Wire |
مستوى أعلى 0.8mm SUS 304Cu الفولاذ المقاوم للصدأ سلك الرأس البارد
مستوى أعلى 0.8mm SUS 304Cu الفولاذ المقاوم للصدأ سلك الرأس البارد
يتم معالجة الأسلاك الباردة لتجمع بين قابلية التشكيل والمرونة مع القوة الدائمة.
هذا يجعلها مثالية لتصنيع العناصر التثبيتية والأجهزة التثبيتية مثل المسامير والمسامير والدبابيس والشفرات والشفرات والعصي.
يحتوي سلك Toponewire على مزيج من الخصائص التي تعتبر حيوية في إنتاج العناصر التثبيتية والتصليح.التشطيب السطحي الجيد ومغناطيسية منخفضة بعد التوجيه والخيوط.
نحن نضمن مستوى عال من التفتيش ومراقبة الجودة لضمان الاتساق في جميع أنحاء السلك،مما يؤدي إلى منتج عالي الجودة مع حياة أطول وأكثر قابلية للعملنحن نعمل أيضاً ضمن نطاق نظام إدارة إيزو 9001:2015.
لضمان أقصى قدر من الأداء والكفاءة عند المعالجة، يمكن توفير سلك الرأس البارد مع طبقة صابون ثابتة التي تمكن آلات تشكيل للعمل بكفاءة في سرعات عالية.
السطح المشرق متاح اعتمادا على مواصفات عملائنا.
يتم توفير أسلاكنا المزودة بالأسلاك الباردة في مجموعة متنوعة من السلسلة 300 و 400. كل نوع له خصائصه الخاصة.
الأكثر شيوعًا هي 304Cu ، وهو سلك متخصص ، يستخدم بشكل كبير في تصنيع عناصر التثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ ، يحتوي على 3٪ من النحاس لتقليل معدل تصلب العمل البارد ،هو المعدن القياسي لتصنيع المسامير ذاتية التشغيل ومسامير الآلات الخفيفة.
النوع | الاسم | الرقم | ج | نعم | م | (ب) | S | ن | سي سي | (مو) | نـي | غيرها |
302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/1050 | كيو 3-4 |
304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/1050 | كيو 3-4 |
304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/1050 | - |
304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/1050 | كيو 1-3 |
إكس إم-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/1050 | كيو 3-4 | |
305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-135 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | الـ0.75-150 |
310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/250 | 10.00/13.00 | - |
316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/250 | 10.00/13.00 | - |
316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-1800 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | 5x٪ (C + N) |
321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | (تاي): 5C/0.70 |
410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/015 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
اتصل شخص: Nelly Zhao
الهاتف :: +8613606589282