Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | TOPONE |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | SUS 304CU |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000kg |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Cuộn dây/pallet/spool/theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
Khả năng cung cấp: | > 1000 tấn mỗi tháng |
Vật liệu: | SUS 304CU vv | Bề mặt: | Đẹp |
---|---|---|---|
Chiều kính bên trong cuộn dây: | 250-1000mm | Tiêu chuẩn: | Jis. En. ASTM. Din. GB vv |
đóng gói: | Cuộn dây hoặc đóng gói đặc biệt với tấm | ||
Làm nổi bật: | SUS 304Cu dây dẫn lạnh,0.8mm Stainless Cold Heading Wire,0.8mm Cold Heading Wire |
Cấp trên 0,8mm SUS 304Cu thép không gỉ dây dẫn đầu lạnh
Cấp trên 0,8mm SUS 304Cu thép không gỉ dây dẫn đầu lạnh
Sợi dẫn lạnh được xử lý để kết hợp khả năng hình thành và độ dẻo dai với độ bền bền.
Điều này làm cho nó lý tưởng để sản xuất các vật cố định và cố định như bu lông, vít, chân, móng, đinh và thanh buộc.
Sợi dây đầu lạnh Toponewire có sự pha trộn các đặc điểm rất quan trọng trong sản xuất các vật cố định và cố định.kết thúc bề mặt tốt và từ tính thấp sau khi đặt đầu và lăn.
Chúng tôi kết hợp một mức độ cao của kiểm tra và kiểm soát chất lượng để đảm bảo sự nhất quán trên toàn bộ dây,Kết quả là một sản phẩm chất lượng cao với tuổi thọ cao hơn và khả năng gia công cao hơnChúng tôi cũng làm việc trong phạm vi của hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.
Để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả tối đa khi gia công, dây dẫn lạnh của chúng tôi có thể được cung cấp với một lớp phủ xà phòng nhất quán cho phép các máy hình thành chạy hiệu quả ở tốc độ cao.
bề mặt sáng có sẵn tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của khách hàng.
Sợi dây đầu lạnh của chúng tôi có sẵn trong một loạt 300 và 400.
Các loại phổ biến nhất là 304Cu, một loại dây đặc biệt, chủ yếu được sử dụng để sản xuất các bộ buộc thép không gỉ, bao gồm 3% đồng để giảm tỷ lệ làm cứng lạnh,nó là kim loại tiêu chuẩn để sản xuất các ốc vít tự kẹp và các ốc vít máy nhẹ.
Loại | Tên | Số | C | Vâng | Thêm | P | S | N | Cr | Mo. | Ni | Các loại khác |
302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | Al 0.75-1.50 |
310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C + N) |
321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
Người liên hệ: Nelly Zhao
Tel: +8613606589282