원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | TOPONE |
인증: | ISO |
모델 번호: | SUS 304CU |
최소 주문 수량: | 1000 킬로그램 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 코일/팔레트/스풀/고객 요청에 따른 |
배달 시간: | 10-20 일 |
지불 조건: | T/T,L/C |
공급 능력: | >월당 1000톤 |
소재: | SUS 304CU 등 | 표면: | 밝다 |
---|---|---|---|
코일 내경: | 250-1000mm | 기준: | 지스. en. ASTM. 소음. GB 등 |
포장: | 코일 또는 플레이트와 특수 포장 | ||
강조하다: | SUS 304Cu 냉동 가이드 와이어,0.8mm 스테인리스 콜드 헤딩 와이어,0.8mm 냉동 헤딩 와이어 |
최고 레벨 0.8mm SUS 304Cu 스테인리스 스틸 냉정 헤딩 와이어
최고 레벨 0.8mm SUS 304Cu 스테인리스 스틸 냉정 헤딩 와이어
콜드 헤딩 와이어는 변형성, 유연성, 내구성 등을 결합하기 위해 가공된다.
이것은 볼트, 나사, 핀, 니트, 스톱 및 타이 막대기와 같은 고정 장치 및 고정 장치를 제조하는 데 이상적입니다.
토포네 와이어 콜드 헤드 와이어는 고정제품과 고정제품의 생산에 필수적인 특성들의 혼합을 가지고 있습니다. 그들은 뛰어난 부식 저항, 높은 변형성,표면 마감이 좋고, 표면 및 힌팅 후 자기성이 낮습니다..
우리는 높은 수준의 검사와 품질 통제를 통합하여 전선 전체의 일관성을 보장합니다.고품질의 제품으로 더 오래 사용되고 기계 가용성이 높아집니다.우리는 또한 ISO 9001:2015 관리 시스템의 범위 내에서 작동합니다.
가공 시 최고 성능과 효율을 보장 하기 위해, 우리의 냉정 가이드 와이어는 고속에서 효율적으로 작동 하는 형성 기계를 가능하게 하는 일관성 있는 비누 코팅으로 공급 될 수 있습니다.
밝은 표면은 우리의 고객의 사양에 따라 제공됩니다.
우리의 냉면 전선은 300 및 400 시리즈의 다양한 종류로 제공됩니다. 각 등급은 고유한 특성을 가지고 있습니다.
가장 흔한 것은, 304Cu, 스테인리스 스틸 고정 장치 제조에 주로 사용되는 특수 철도 종류, 냉면 경화율을 줄이기 위해 3% 구리를 포함합니다.그것은 자발적으로 탭 스크루와 가벼운 기계 스크루를 제조하는 표준 금속입니다..
종류 | 이름 | 번호 | C | 네 | 원 | P | S | N | Cr | 모 | 니 | 다른 것 |
302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 170.00/19.00 | - | 80.50/10.50 | 큐 3-4 |
304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 170.00/19.00 | - | 80.50/10.50 | 큐 3-4 |
304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 80.00/10.50 | - |
304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 170.00/19.00 | - | 80.50/10.50 | 큐 1-3 |
XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 170.00/19.00 | - | 80.50/10.50 | 큐 3-4 | |
305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 110.0-135 | 16.50/19.00 | - | 110.00/13.50 | 알 0.75-1.50 |
310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 190.00/22.00 | |
316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 20.00/2.50 | 100.00/13.00 | - |
316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 20.00/2.50 | 100.00/13.00 | - |
316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 20.00-3.00 | 110.00-14.00 | - | |
316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-1800 | 20.00-3.00 | 100.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 170.0/19.0 | - | 90.0/12.0 | 티: 5C/0.70 |
410 | X12Cr13 | 1.4006 | 00.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 110.5/13.5 | - | 0.75 | - |
430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 160.0/18.0 | - | - | - |
담당자: Nelly Zhao
전화 번호: +8613606589282
팩스: 86-574-88328008