उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | TOPONE |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | SUS 304CU |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 किग्रा |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कुंडल/फूस/स्पूल/ग्राहक अनुरोध द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | >1000 टन प्रति माह |
सामग्री: | SUS 304CU आदि | सतह: | उज्ज्वल |
---|---|---|---|
कॉइल का आंतरिक व्यास: | 250-1000 मिमी | मानक: | JIS। एन। एएसटीएम। दीन। जीबी आदि |
पैकिंग: | प्लेट के साथ कुंडल या विशेष पैकिंग | ||
प्रमुखता देना: | SUS 304Cu कोल्ड हेडिंग वायर,0.8mm स्टेनलेस कोल्ड हेडिंग वायर,0.8mm कोल्ड हेडिंग वायर |
शीर्ष स्तर 0.8 मिमी SUS 304Cu स्टेनलेस स्टील ठंडा शीर्षक तार
शीर्ष स्तर 0.8 मिमी SUS 304Cu स्टेनलेस स्टील ठंडा शीर्षक तार
कोल्ड हेडिंग वायर को स्थायित्व के साथ आकार और लचीलापन को जोड़ने के लिए संसाधित किया जाता है।
यह इसे फास्टनरों और फिटिंग्स जैसे बोल्ट, स्क्रू, पिन, नाइट, स्टड और टाई रॉड के निर्माण के लिए आदर्श बनाता है।
टोपोनवायर कोल्ड हेड वायर में ऐसे गुणों का मिश्रण होता है जो फास्टनरों और फिक्सेशन के उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं।एक अच्छी सतह खत्म और कम चुंबकत्व के बाद heading और threading.
हम पूरे तार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर के निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण को शामिल करते हैं,जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद अधिक टिकाऊ जीवन और बढ़ी हुई मशीनीकरण क्षमता के साथ आता है।हम आईएसओ 9001:2015 प्रबंधन प्रणाली के दायरे में भी काम करते हैं।
मशीनिंग के दौरान अधिकतम प्रदर्शन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, हमारे कोल्ड हेड वायर को एक सुसंगत साबुन कोटिंग के साथ आपूर्ति की जा सकती है जो मोल्डिंग मशीनों को उच्च गति से कुशलता से चलाने में सक्षम बनाता है।
हमारे ग्राहकों के विनिर्देशों के आधार पर उज्ज्वल सतह उपलब्ध हैं।
हमारे कोल्ड हेड वायर 300 और 400 श्रृंखलाओं में उपलब्ध हैं। प्रत्येक ग्रेड की अपनी विशेषताएं हैं।
सबसे आम हैं, 304Cu, एक विशेष तार ग्रेड, काफी हद तक स्टेनलेस स्टील फास्टनरों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया, शामिल 3% तांबा को ठंडा काम कठोरता दर को कम करने के लिए,यह स्व-टैपिंग शिकंजा और हल्के मशीन शिकंजा के निर्माण के लिए मानक धातु है.
प्रकार | नाम | संख्या | सी | हाँ | एमएन | पी | एस | एन | सीआर | मो | नि | अन्य |
302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | क्यू 3-4 |
304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | क्यू 3-4 |
304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | क्यु 1-3 |
एक्सएम-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | क्यू 3-4 | |
305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | अल् 0.75-1.50 |
310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
३१६एलसीयू | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | टाइः 5C/0.70 |
410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Nelly Zhao
दूरभाष: +8613606589282