Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | TOPONE |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | Sus 304cu |
Min sipariş miktarı: | 1000kg |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Bobin/palet/makara/müşteri isteği ile |
Teslim süresi: | 10-20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
Yetenek temini: | > Aylık 1000 Ton |
Malzeme: | Sus 304cu vb. | Yüzey: | Parlak |
---|---|---|---|
Bobin iç çapı: | 250-1000mm | Standart: | JIS. Tr. ASTM. Din. GB vb. |
Paketleme: | Bobin veya plakalı özel ambalaj | ||
Vurgulamak: | SUS 304Cu Soğuk başlık tel,0.8mm paslanmaz soğuk başlık tel,0.8mm soğuk başlık tel |
Üst seviye 0,8mm SUS 304Cu paslanmaz çelik soğuk başlık tel
Üst seviye 0,8mm SUS 304Cu paslanmaz çelik soğuk başlık tel
Soğuk başlıklı tel, şekillendirilebilirlik ve esnekliği dayanıklılık ile birleştirmek için işlenir.
Bu, çiviler, vidalar, iğneler, çiviler, çiviler ve bağlama çubukları gibi bağlayıcılar ve sabitlemeler üretimi için ideal hale getirir.
Toponewire soğuk başlıklı tel, bağlayıcılar ve sabitlemeler üretimi için hayati önem taşıyan özelliklerin bir karışımına sahiptir.İyi bir yüzey finişi ve başlatma ve sıvılama sonrası düşük manyetizma.
Kablo boyunca tutarlılığı sağlamak için yüksek düzeyde denetim ve kalite kontrolü dahil ediyoruz.Yüksek kaliteli bir ürüne, daha uzun ömürlü ve daha fazla işlenebilirliğe sahipISO 9001:2015 yönetim sistemi kapsamında da çalışıyoruz.
İşleme sırasında maksimum performans ve verimliliği sağlamak için, soğuk başlıklı tellerimiz, şekillendirme makinelerinin yüksek hızlarda verimli çalışmasını sağlayan tutarlı bir sabun kaplaması ile temin edilebilir.
Müşterilerimizin özelliklerine bağlı olarak parlak yüzeyler mevcuttur.
Soğuk başlıklı tellerimiz 300 ve 400 serilerinde mevcuttur.
En yaygınları 304Cu, özellikle paslanmaz çelik bağlayıcıların üretimi için kullanılan özel bir tel sınıfıdır, soğuk çalışma sertleşme oranını azaltmak için% 3 bakır içerir.Kendini tıklayan vidalar ve hafif makine vidalarının üretimi için standart metaldir.
Türü | Adı | Sayı | C | Evet. | M | P | S | N | Kr | Mo. | Ni | Diğerleri |
302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
304 Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | Al 0.75-1.50 |
310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
316Lcu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
İlgili kişi: Nelly Zhao
Tel: +8613606589282