محل منبع: | چین |
نام تجاری: | TOPONE |
گواهی: | ISO |
شماره مدل: | Sus 304CU |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | سیم پیچ/پالت/قرقره/با درخواست مشتری |
زمان تحویل: | 10-20 روز |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | بیش از 1000 تن در ماه |
مواد: | Sus 304CU و غیره | سطح: | روشن |
---|---|---|---|
قطر داخلی کویل: | 250-1000 میلی متر | استاندارد: | جیس en ASTM دین GB و غیره |
بسته بندی: | کویل یا بسته بندی مخصوص با صفحه | ||
برجسته کردن: | SUS 304Cu سیم سرد,0.8 میلی متر سیم سرد ضد زنگ,0.8 میلی متر سیم سرد,0.8mm Stainless Cold Heading Wire,0.8mm Cold Heading Wire |
سطح بالا 0.8mm SUS 304Cu فولاد ضد زنگ سیم سرد سر
سطح بالا 0.8mm SUS 304Cu فولاد ضد زنگ سیم سرد سر
سیم های سرد سرد برای ترکیب شکل پذیری و انعطاف پذیری با قدرت پایدار پردازش می شوند.
این باعث می شود که آن را برای تولید تثبیت کننده ها و تثبیت کننده هایی مانند بولت ها، پیچ ها، پین ها، نایت ها، بندها و میله های بند مناسب کند.
سیم های سرد سرپوشیده شده Toponewire ترکیبی از ویژگی هایی را دارند که در تولید اتصال و تثبیت ضروری هستند.یک پایان سطح خوب و مغناطیس کم پس از سر و رشته.
ما سطح بالایی از بازرسی و کنترل کیفیت را برای اطمینان از سازگاری در سراسر سیم در نظر می گیریم،در نتیجه یک محصول با کیفیت بالا با عمر طولانی تر و قابلیت ماشین سازی بیشترما همچنین در محدوده سیستم مدیریت ISO 9001: 2015 کار می کنیم.
برای اطمینان از حداکثر عملکرد و کارایی در هنگام ماشینکاری، سیم سرد ما می تواند با پوشش صابون ثابت عرضه شود که باعث می شود ماشین آلات شکل دهی با سرعت بالا کارآمد باشند.
سطح روشن بسته به مشخصات مشتریان ما در دسترس هستند.
سیم های سرد ما در مجموعه های مختلف 300 و 400 در دسترس هستند. هر درجه دارای ویژگی های خاص خود است.
شایع ترین آنها، 304Cu، یک رشته سیم تخصصی است که عمدتا برای تولید فولاد فولاد مورد استفاده قرار می گیرد، شامل 3٪ مس برای کاهش نرخ سخت شدن سرد کار می شود.این فلز استاندارد برای ساخت پیچ های خودکار و پیچ های ماشین های سبک است..
نوع | نام | شماره | C | آره | م | P | S | N | Cr | مو | نه | سایر محصولات |
302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-135 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | ال 0.75-1.50 |
310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/250 | 10.00/13.00 | - |
316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/250 | 10.00/13.00 | - |
316Lcu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-1400 | - | |
316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-1800 | 2.00-3.00 | 10.00-1400 | Ti 5x% (C+N) |
321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/015 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
تماس با شخص: Nelly Zhao
تلفن: +8613606589282